Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
---|---|---|
Filip Maxmilián | JUEL | 2014 |
Kalinec Ondřej | STKO | 2014 |
Svoboda Richard | JUEL | 2014 |
Pesr Vojtěch | JUJI | 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Výhry | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | ||||||||
Filip MaxmiliánM. (JUEL) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
10000 |
0 | 10000 |
300 | |||||
Svoboda RichardR. (JUEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
000 |
100 |
001 |
0 | |||||
Kalinec OndřejO. (STKO) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
10000 |
10000 |
000 |
200 | |||||
Pesr VojtěchV. (JUJI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
000 |
002 |
100 GOLDEN SCORE |
0.5 |