| Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
|---|---|---|
| Košík Kryštof | JKPA | 2014 |
| Ulč Jan | JKJN | 2014 |
| Fürst Matyáš | 15ZS | 2014 |
| Tyshchenko Felix | COBR | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Výhry | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | ||||||||
| Košík KryštofK. (JKPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 000 |
004 |
000 |
0 | |||||
| Fürst MatyášM. (15ZS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| 10000 |
10000 |
1100 |
200 | |||||
| Ulč JanJ. (JKJN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 001 |
001 |
1100 |
20 | |||||
| Tyshchenko FelixF. (COBR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 0 | 10000 |
10001 |
300 |